UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 14/03/2026 20:30
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.4 138 mi (222 km) 11/03/2026 01:33 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.8 387 mi (623 km) 09/03/2026 19:25 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 386 mi (621 km) 09/03/2026 06:04 Map
GLAISDALE,N YORKSHIRE 0.8 200 mi (321 km) 02/03/2026 21:42 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 211 mi (340 km) 02/03/2026 21:10 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.6 211 mi (340 km) 28/02/2026 18:32 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 211 mi (340 km) 28/02/2026 16:41 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 211 mi (340 km) 28/02/2026 13:58 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 387 mi (623 km) 28/02/2026 06:44 Map
LOSTFORD,SHROPSHIRE 1.3 138 mi (221 km) 27/02/2026 15:04 Map
PATTERDALE,CUMBRIA 1.4 235 mi (378 km) 25/02/2026 05:32 Map
RUNCORN,CHESHIRE 0.8 164 mi (263 km) 24/02/2026 03:58 Map
SYSTON,LEICESTERSHIRE 0.9 88 mi (142 km) 23/02/2026 21:41 Map
VALLEY,ANGLESEY 0.1 221 mi (356 km) 23/02/2026 02:21 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.4 211 mi (340 km) 22/02/2026 10:25 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.9 402 mi (648 km) 20/02/2026 18:19 Map
IRISH SEA 0.6 243 mi (391 km) 17/02/2026 23:49 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 386 mi (621 km) 17/02/2026 11:05 Map
BALQUHIDDER,STIRLING 1.3 377 mi (606 km) 16/02/2026 21:43 Map
TAUNTON,SOMERSET 1.0 139 mi (223 km) 16/02/2026 19:26 Map
SCARBA,ARGYLL & BUTE 1.0 393 mi (633 km) 15/02/2026 23:09 Map
NANTMOR,GWYNEDD 1.4 196 mi (315 km) 14/02/2026 20:53 Map
BUNDALLOCH,HIGHLAND 1.1 450 mi (724 km) 13/02/2026 07:26 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.2 212 mi (342 km) 10/02/2026 02:10 Map
PONTYATES,CARMARTH 0.6 177 mi (285 km) 08/02/2026 22:11 Map
CHARD,SOMERSET 2.0 133 mi (214 km) 08/02/2026 15:04 Map
CHARD,SOMERSET 1.2 132 mi (213 km) 08/02/2026 15:04 Map
SKIPWITH,N YORKSHIRE 1.0 160 mi (258 km) 07/02/2026 05:57 Map
DURRAN,ARGYLL & BUTE 0.8 384 mi (617 km) 07/02/2026 02:17 Map
ABERDARON,GWYNEDD 1.4 211 mi (340 km) 06/02/2026 22:01 Map
DUROR,HIGHLAND 1.0 409 mi (657 km) 04/02/2026 16:37 Map
EREDINE,ARGYLL & BUTE 0.8 383 mi (617 km) 04/02/2026 09:28 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 212 mi (341 km) 03/02/2026 23:09 Map
IRISH SEA 0.7 242 mi (389 km) 03/02/2026 00:09 Map
ASKAMORE,CO WEXFORD 0.6 281 mi (451 km) 31/01/2026 19:25 Map
ASKAMORE,CO WEXFORD 1.1 281 mi (453 km) 31/01/2026 19:24 Map
BRONWYDD,CARMARTH 1.5 182 mi (293 km) 31/01/2026 00:44 Map
CALDBECK,CUMBRIA 1.6 249 mi (400 km) 30/01/2026 17:34 Map
IRISH SEA 1.1 241 mi (388 km) 30/01/2026 15:38 Map
DORSTONE,HEREFORDSHIRE 0.7 128 mi (206 km) 30/01/2026 08:21 Map
NANTLLE,GWYNEDD 0.9 201 mi (323 km) 28/01/2026 20:33 Map
KIRKCONNEL,D & G 1.2 310 mi (498 km) 28/01/2026 15:19 Map
MORELEIGH,DEVON 0.5 180 mi (290 km) 25/01/2026 23:10 Map
ENGLISH CHANNEL 1.3 109 mi (176 km) 24/01/2026 21:21 Map
KILCHRENAN,ARGYLL/BUTE 0.9 389 mi (627 km) 23/01/2026 12:02 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.7 382 mi (615 km) 21/01/2026 15:07 Map
NORTHERN NORTH SEA 2.3 508 mi (817 km) 18/01/2026 12:24 Map
FIRTH OF CLYDE 0.6 333 mi (536 km) 17/01/2026 13:18 Map
ARKLETON,D & G 0.8 277 mi (445 km) 13/01/2026 18:35 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 212 mi (340 km) 13/01/2026 04:38 Map

50 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events