UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 06/07/2025 20:20
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
KNUCKLAS,POWYS 2.5 139 mi (223 km) 03/07/2025 00:42 Map
CARBETH,STIRLING 0.3 352 mi (567 km) 30/06/2025 18:20 Map
CELTIC SEA 1.1 227 mi (365 km) 29/06/2025 21:20 Map
KIRKHOPE,LANARKSHIRE 0.2 296 mi (477 km) 27/06/2025 22:34 Map
JERSEY,CHANNEL ISLANDS 1.2 185 mi (297 km) 27/06/2025 16:12 Map
LAXTON,NORTHANTS 0.9 71 mi (114 km) 24/06/2025 19:48 Map
IRISH SEA 0.4 218 mi (351 km) 21/06/2025 04:50 Map
CREWE,CHESHIRE 0.9 141 mi (227 km) 20/06/2025 06:46 Map
JERSEY,CHANNEL ISLANDS 0.3 177 mi (286 km) 19/06/2025 19:41 Map
CREWE,CHESHIRE 2.3 144 mi (232 km) 17/06/2025 11:25 Map
KINNELHEAD,D & G 0.7 293 mi (471 km) 17/06/2025 02:09 Map
COMRIE,PERTH & KINROSS 0.9 367 mi (591 km) 16/06/2025 03:51 Map
COMRIE,PERTH & KINROSS 1.4 367 mi (590 km) 16/06/2025 03:18 Map
INVERLAIR,HIGHLAND 0.6 412 mi (663 km) 14/06/2025 09:12 Map
COMRIE,PERTH & KINROSS 1.1 368 mi (593 km) 13/06/2025 04:55 Map
GREAT ASBY,CUMBRIA 1.3 224 mi (360 km) 13/06/2025 01:43 Map
GLENBRANTER,ARGYLL/BUTE 0.3 371 mi (596 km) 11/06/2025 00:04 Map
HUXLEY,CHESHIRE 0.5 156 mi (250 km) 08/06/2025 07:00 Map
GELLILYDAN,GWYNEDD 0.3 188 mi (303 km) 08/06/2025 01:16 Map
IRISH SEA 0.4 248 mi (400 km) 07/06/2025 20:51 Map
NORTHERN NORTH SEA 3.0 573 mi (922 km) 07/06/2025 10:25 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.5 400 mi (643 km) 07/06/2025 01:19 Map
PENICUIK,MIDLOTHIAN 0.5 318 mi (511 km) 01/06/2025 20:18 Map
ST ANN'S,D & G 1.5 290 mi (466 km) 01/06/2025 14:39 Map
MORECAMBE BAY 0.5 212 mi (342 km) 31/05/2025 23:29 Map
WOMBOURNE,STAFFS 1.0 112 mi (179 km) 27/05/2025 17:48 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.2 164 mi (263 km) 26/05/2025 07:06 Map
NORTH CHANNEL 0.8 359 mi (579 km) 26/05/2025 04:47 Map
STRATHCARRON,HIGHLAND 0.8 453 mi (728 km) 23/05/2025 12:28 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.3 164 mi (264 km) 22/05/2025 20:59 Map
KINLOCHLEVEN,HIGHLAND 0.3 408 mi (657 km) 22/05/2025 19:05 Map
IRISH SEA 1.5 228 mi (367 km) 22/05/2025 03:55 Map
KILCHOAN,HIGHLAND 0.5 428 mi (689 km) 18/05/2025 05:20 Map
LITTON,NORTH YORKSHIRE 2.5 197 mi (318 km) 16/05/2025 02:36 Map
ROWLESTONE,HEREF 1.8 123 mi (198 km) 15/05/2025 12:15 Map
CARDIFF,S GLAMORGAN 1.2 134 mi (215 km) 13/05/2025 15:49 Map
ACHARACLE,HIGHLAND 0.4 422 mi (679 km) 12/05/2025 19:52 Map

37 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events