UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 18/06/2025 07:20 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
CREWE,CHESHIRE | 2.3 | 144 mi (232 km) | 17/06/2025 11:25 | Map |
KINNELHEAD,D & G | 0.7 | 293 mi (471 km) | 17/06/2025 02:09 | Map |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 0.9 | 367 mi (591 km) | 16/06/2025 03:51 | Map |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 1.4 | 367 mi (590 km) | 16/06/2025 03:18 | Map |
INVERLAIR,HIGHLAND | 0.6 | 412 mi (663 km) | 14/06/2025 09:12 | Map |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 1.1 | 368 mi (593 km) | 13/06/2025 04:55 | Map |
GREAT ASBY,CUMBRIA | 1.3 | 224 mi (360 km) | 13/06/2025 01:43 | Map |
GELLILYDAN,GWYNEDD | 0.3 | 188 mi (303 km) | 08/06/2025 01:16 | Map |
IRISH SEA | 0.4 | 248 mi (400 km) | 07/06/2025 20:51 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 3.0 | 573 mi (922 km) | 07/06/2025 10:25 | Map |
ST ANN'S,D & G | 1.5 | 290 mi (466 km) | 01/06/2025 14:39 | Map |
MORECAMBE BAY | 0.5 | 212 mi (342 km) | 31/05/2025 23:29 | Map |
WOMBOURNE,STAFFS | 1.0 | 112 mi (179 km) | 27/05/2025 17:48 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 164 mi (263 km) | 26/05/2025 07:06 | Map |
NORTH CHANNEL | 0.8 | 359 mi (579 km) | 26/05/2025 04:47 | Map |
STRATHCARRON,HIGHLAND | 0.8 | 453 mi (728 km) | 23/05/2025 12:28 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 164 mi (264 km) | 22/05/2025 20:59 | Map |
KINLOCHLEVEN,HIGHLAND | 0.3 | 408 mi (657 km) | 22/05/2025 19:05 | Map |
IRISH SEA | 1.5 | 228 mi (367 km) | 22/05/2025 03:55 | Map |
KILCHOAN,HIGHLAND | 0.5 | 428 mi (689 km) | 18/05/2025 05:20 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 2.5 | 197 mi (318 km) | 16/05/2025 02:36 | Map |
ROWLESTONE,HEREF | 1.8 | 123 mi (198 km) | 15/05/2025 12:15 | Map |
CARDIFF,S GLAMORGAN | 1.2 | 134 mi (215 km) | 13/05/2025 15:49 | Map |
ACHARACLE,HIGHLAND | 0.4 | 422 mi (679 km) | 12/05/2025 19:52 | Map |
LLANTRITHYD,S GLAMORGAN | 1.1 | 142 mi (228 km) | 06/05/2025 18:43 | Map |
NEWBRIDGE,CAERPHILLY | 1.2 | 129 mi (207 km) | 06/05/2025 13:49 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 158 mi (255 km) | 05/05/2025 00:49 | Map |
DUNANS,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 372 mi (599 km) | 04/05/2025 22:07 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 171 mi (275 km) | 03/05/2025 23:05 | Map |
BITTERLEY,SHROPSHIRE | 1.2 | 122 mi (196 km) | 02/05/2025 09:34 | Map |
FERNDALE,RHONDDA CT | 0.9 | 145 mi (234 km) | 02/05/2025 01:57 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 1.7 | 544 mi (876 km) | 29/04/2025 15:42 | Map |
BAYCLIFF,CUMBRIA | 0.9 | 216 mi (348 km) | 29/04/2025 05:12 | Map |
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.7 | 369 mi (595 km) | 27/04/2025 08:37 | Map |
MALLAIG,HIGHLAND | 1.2 | 439 mi (706 km) | 22/04/2025 21:24 | Map |
CULCHETH,LANCASHIRE | 0.6 | 164 mi (264 km) | 21/04/2025 03:44 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 360 mi (579 km) | 20/04/2025 11:02 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 360 mi (579 km) | 20/04/2025 09:29 | Map |
SEAVILLE,CUMBRIA | 0.4 | 263 mi (424 km) | 20/04/2025 00:01 | Map |
39 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.