UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 18/09/2025 02:54
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
KENTS BANK,CUMBRIA 1.7 213 mi (343 km) 11/09/2025 00:09 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.9 203 mi (327 km) 09/09/2025 19:24 Map
LOCH HOURN,HIGHLAND 0.7 445 mi (715 km) 08/09/2025 21:47 Map
PONTEFRACT,W YORKSHIRE 2.6 155 mi (249 km) 07/09/2025 09:49 Map
BRISTOL CHANNEL 1.3 197 mi (317 km) 06/09/2025 06:23 Map
IRISH SEA 1.5 197 mi (317 km) 31/08/2025 18:02 Map
KENTS BANK,CUMBRIA 0.6 212 mi (341 km) 28/08/2025 17:22 Map
KENTS BANK,CUMBRIA 0.5 212 mi (341 km) 28/08/2025 17:20 Map
PONTYCYMER,BRIDGEND 1.1 151 mi (242 km) 28/08/2025 10:47 Map
INVERVAR,PERTH/KINROSS 1.3 384 mi (618 km) 28/08/2025 00:33 Map
LLWYNDYRYS,GWYNEDD 1.6 205 mi (330 km) 26/08/2025 22:24 Map
INVERINAN,ARGYLL & BUTE 0.6 389 mi (626 km) 25/08/2025 13:10 Map
BURNLEY,LANCASHIRE 1.2 178 mi (286 km) 25/08/2025 01:47 Map
FIRTH OF LORN 0.2 400 mi (644 km) 23/08/2025 22:51 Map
LLANGYNIDR,POWYS 1.3 136 mi (218 km) 19/08/2025 22:59 Map
KENTS BANK,CUMBRIA 1.3 213 mi (343 km) 19/08/2025 09:47 Map
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE 0.5 368 mi (592 km) 18/08/2025 19:51 Map
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE 1.1 367 mi (590 km) 18/08/2025 18:27 Map
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE 1.1 367 mi (590 km) 18/08/2025 18:24 Map
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE 2.2 367 mi (591 km) 18/08/2025 18:21 Map
THORNBOROUGH,BUCKS 2.1 45 mi (72 km) 18/08/2025 16:05 Map
JOHNSTONEBRIDGE,D & G 1.5 286 mi (460 km) 18/08/2025 14:11 Map
HATCHMERE,CHESHIRE 0.8 159 mi (256 km) 18/08/2025 09:31 Map
INVERINAN,ARGYLL & BUTE 0.6 390 mi (627 km) 16/08/2025 11:29 Map
CRAIK,BORDERS 0.8 287 mi (462 km) 16/08/2025 10:07 Map
ANNAT,ARGYLL & BUTE 1.5 391 mi (629 km) 15/08/2025 05:35 Map
ANNAT,ARGYLL & BUTE 0.9 391 mi (630 km) 15/08/2025 05:34 Map
EVERTOWN,D & G 0.4 269 mi (433 km) 13/08/2025 01:43 Map
ARDNO,ARGYLL & BUTE 0.6 377 mi (606 km) 11/08/2025 19:13 Map
KILLIN,STIRLING 0.5 378 mi (608 km) 10/08/2025 09:11 Map
KILLIN,STIRLING 0.6 378 mi (608 km) 10/08/2025 07:16 Map
HEDNESFORD,STAFFS 0.6 112 mi (181 km) 10/08/2025 04:46 Map
GLENBARR,ARGYLL & BUTE 0.9 356 mi (573 km) 08/08/2025 23:10 Map
INVERINAN,ARGYLL & BUTE 0.6 389 mi (625 km) 08/08/2025 17:38 Map
ANNAT,ARGYLL & BUTE 1.9 391 mi (629 km) 08/08/2025 10:04 Map
ANNAT,ARGYLL & BUTE 1.5 390 mi (627 km) 06/08/2025 02:27 Map
IRISH SEA 0.6 191 mi (308 km) 02/08/2025 23:35 Map
KENMORE,PERTH/KINROSS 0.9 381 mi (612 km) 02/08/2025 18:52 Map
INCHLAGGAN,HIGHLAND 0.7 431 mi (694 km) 01/08/2025 18:32 Map
INCHLAGGAN,HIGHLAND 0.5 431 mi (694 km) 01/08/2025 17:50 Map
INCHLAGGAN,HIGHLAND 0.4 431 mi (694 km) 01/08/2025 17:50 Map
INCHLAGGAN,HIGHLAND 3.1 431 mi (694 km) 01/08/2025 17:45 Map
INCHLAGGAN,HIGHLAND 1.5 431 mi (693 km) 01/08/2025 17:45 Map
PORTAVADIE,ARGYLL/BUTE 1.3 367 mi (590 km) 30/07/2025 19:24 Map
LLANDDEWI,POWYS 0.8 144 mi (232 km) 27/07/2025 23:36 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.1 256 mi (411 km) 27/07/2025 22:40 Map
SOUTHERN NORTH SEA 3.2 259 mi (417 km) 27/07/2025 21:19 Map
SOUTHERN NORTH SEA 3.2 258 mi (415 km) 27/07/2025 20:15 Map
CHRISTCHURCH,NEWPORT 0.8 123 mi (198 km) 27/07/2025 15:49 Map
PONTRILAS,HEREFORDSHIRE 0.7 120 mi (193 km) 25/07/2025 10:45 Map
LLANGURIG,POWYS 1.1 163 mi (262 km) 25/07/2025 04:15 Map
ORMIDALE,ARGYLL & BUTE 0.8 369 mi (594 km) 24/07/2025 01:52 Map
KILFINAN,ARGYLL & BUTE 1.3 369 mi (593 km) 24/07/2025 01:43 Map
KILFINAN,ARGYLL & BUTE 0.8 368 mi (593 km) 23/07/2025 10:14 Map
PONTYCYMER,BRIDGEND 0.9 150 mi (242 km) 23/07/2025 07:55 Map
CELTIC SEA 1.2 227 mi (365 km) 23/07/2025 01:56 Map
RUSPIDGE,GLOS 0.7 105 mi (169 km) 22/07/2025 21:01 Map
ORMIDALE,ARGYLL & BUTE 0.8 369 mi (594 km) 22/07/2025 00:47 Map
DORRINGTON,SHROPSHIRE 1.1 134 mi (216 km) 21/07/2025 03:44 Map
FIRTH OF LORN 0.6 393 mi (633 km) 21/07/2025 02:33 Map

60 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events