UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 26/03/2025 03:30 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
ARDNAMURCHAN,HIGHLAND | 1.0 | 426 mi (685 km) | 24/03/2025 03:47 | Map |
NETHERTON,NORTHUMB | 1.0 | 272 mi (438 km) | 23/03/2025 17:29 | Map |
WARRINGTON,CHESHIRE | 1.5 | 162 mi (261 km) | 18/03/2025 14:04 | Map |
KILNSEY,N YORKSHIRE | 2.0 | 191 mi (307 km) | 18/03/2025 07:37 | Map |
MULL,ARGYLL & BUTE | 1.3 | 402 mi (647 km) | 17/03/2025 19:16 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 1.9 | 137 mi (220 km) | 14/03/2025 02:53 | Map |
HINDERWELL,N YORKSHIRE | 1.0 | 206 mi (332 km) | 10/03/2025 03:50 | Map |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 0.7 | 196 mi (315 km) | 09/03/2025 19:54 | Map |
IRISH SEA | 0.9 | 217 mi (349 km) | 01/03/2025 11:03 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.7 | 356 mi (573 km) | 24/02/2025 16:17 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.7 | 356 mi (572 km) | 23/02/2025 16:43 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.2 | 356 mi (572 km) | 23/02/2025 16:43 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.5 | 356 mi (573 km) | 22/02/2025 04:45 | Map |
RIDLEYWOOD,WREXHAM | 0.9 | 156 mi (251 km) | 22/02/2025 03:13 | Map |
RIDLEYWOOD,WREXHAM | 1.6 | 156 mi (251 km) | 22/02/2025 02:46 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.9 | 356 mi (573 km) | 22/02/2025 00:24 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.4 | 355 mi (572 km) | 21/02/2025 23:35 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 1.2 | 355 mi (572 km) | 21/02/2025 21:57 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.5 | 356 mi (573 km) | 21/02/2025 12:04 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.3 | 355 mi (572 km) | 18/02/2025 22:50 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 1.3 | 355 mi (572 km) | 18/02/2025 20:12 | Map |
KILMORE,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 395 mi (635 km) | 15/02/2025 17:54 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 1.1 | 198 mi (318 km) | 15/02/2025 15:58 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 0.2 | 198 mi (318 km) | 15/02/2025 15:58 | Map |
LUDLOW,SHROPSHIRE | 0.8 | 121 mi (195 km) | 14/02/2025 20:01 | Map |
MASONGILL,N YORKSHIRE | 0.3 | 205 mi (330 km) | 12/02/2025 14:34 | Map |
ISLAY,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 388 mi (624 km) | 12/02/2025 03:36 | Map |
BOYTON,CORNWALL | 0.9 | 198 mi (318 km) | 09/02/2025 16:18 | Map |
KNUTSFORD,CHESHIRE | 1.5 | 154 mi (248 km) | 09/02/2025 14:25 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 217 mi (349 km) | 07/02/2025 00:24 | Map |
MALVERN,WORCESTERSHIRE | 2.0 | 104 mi (167 km) | 05/02/2025 11:44 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 396 mi (638 km) | 05/02/2025 08:27 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 1.6 | 395 mi (635 km) | 05/02/2025 08:09 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 2.2 | 396 mi (637 km) | 05/02/2025 03:03 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 217 mi (348 km) | 04/02/2025 23:29 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 3.5 | 383 mi (617 km) | 03/02/2025 00:05 | Map |
BRADLEY,N YORKSHIRE | 0.5 | 180 mi (289 km) | 01/02/2025 21:28 | Map |
RATLINGHOPE,SHROPSHIRE | 0.5 | 136 mi (219 km) | 01/02/2025 13:52 | Map |
BYRNESS,NORTHUMBERLAND | 0.8 | 275 mi (443 km) | 30/01/2025 00:47 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 3.4 | 380 mi (612 km) | 27/01/2025 05:23 | Map |
DALMALLY,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 389 mi (627 km) | 26/01/2025 06:13 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 173 mi (279 km) | 26/01/2025 04:32 | Map |
42 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.