| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 30/12/2025 09:22 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 211 mi (339 km) | 29/12/2025 11:16 | Map |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.4 | 425 mi (683 km) | 23/12/2025 06:27 | Map |
| INVERNESS,HIGHLAND | 1.6 | 436 mi (702 km) | 23/12/2025 00:11 | Map |
| CULMINGTON,SHROPSHIRE | 0.9 | 127 mi (204 km) | 21/12/2025 11:06 | Map |
| GARSDALE,CUMBRIA | 0.8 | 210 mi (338 km) | 19/12/2025 05:07 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.4 | 212 mi (340 km) | 19/12/2025 05:03 | Map |
| SOUND OF JURA | 1.8 | 367 mi (591 km) | 13/12/2025 16:31 | Map |
| LANGHOLM,D & G | 1.2 | 274 mi (441 km) | 09/12/2025 09:20 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.0 | 435 mi (700 km) | 08/12/2025 21:58 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.4 | 424 mi (682 km) | 07/12/2025 18:14 | Map |
| JURA,ARGYLL & BUTE | 1.7 | 378 mi (608 km) | 07/12/2025 16:16 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.5 | 386 mi (621 km) | 06/12/2025 14:43 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 2.1 | 91 mi (146 km) | 06/12/2025 02:28 | Map |
| ANNAT,ARGYLL & BUTE | 2.4 | 390 mi (628 km) | 05/12/2025 12:13 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.8 | 213 mi (342 km) | 04/12/2025 00:54 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 3.2 | 212 mi (341 km) | 03/12/2025 23:23 | Map |
| NEWPORT,GWENT | 1.0 | 126 mi (202 km) | 01/12/2025 17:21 | Map |
| KILCHOAN,HIGHLAND | 1.0 | 428 mi (688 km) | 30/11/2025 23:13 | Map |
| LANEAST,CORNWALL | 1.1 | 202 mi (325 km) | 30/11/2025 21:31 | Map |
| CRADLEY,HEREFORDSHIRE | 1.3 | 106 mi (171 km) | 30/11/2025 15:13 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 385 mi (620 km) | 30/11/2025 05:05 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 386 mi (622 km) | 29/11/2025 17:16 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.0 | 386 mi (621 km) | 29/11/2025 17:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.5 | 386 mi (621 km) | 29/11/2025 11:32 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.0 | 387 mi (622 km) | 29/11/2025 10:41 | Map |
| FEARNMORE,HIGHLAND | 0.6 | 473 mi (761 km) | 29/11/2025 05:07 | Map |
| FEARNMORE,HIGHLAND | 0.8 | 473 mi (761 km) | 29/11/2025 04:46 | Map |
| RIDLEYWOOD,WREXHAM | 0.5 | 156 mi (251 km) | 28/11/2025 22:14 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.2 | 517 mi (832 km) | 24/11/2025 02:29 | Map |
| CELTIC SEA | 0.8 | 248 mi (399 km) | 22/11/2025 17:13 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.5 | 387 mi (622 km) | 22/11/2025 04:24 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 378 mi (608 km) | 21/11/2025 00:34 | Map |
| BRANAULT,HIGHLAND | 0.8 | 429 mi (690 km) | 19/11/2025 06:16 | Map |
| LONGNOR,SHROPSHIRE | 1.9 | 133 mi (214 km) | 19/11/2025 06:06 | Map |
| BEOLEY,WORCESTERSHIRE | 1.1 | 91 mi (147 km) | 18/11/2025 00:56 | Map |
| NORTH CHANNEL | 0.3 | 361 mi (581 km) | 13/11/2025 19:07 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.4 | 170 mi (274 km) | 13/11/2025 05:06 | Map |
| NABURN,NORTH YORKSHIRE | 1.0 | 166 mi (267 km) | 10/11/2025 00:30 | Map |
| STANHOPE,COUNTY DURHAM | 0.5 | 233 mi (375 km) | 08/11/2025 15:03 | Map |
| STANHOPE,COUNTY DURHAM | 0.8 | 233 mi (375 km) | 08/11/2025 12:49 | Map |
| STANHOPE,COUNTY DURHAM | 0.7 | 233 mi (375 km) | 08/11/2025 12:49 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 403 mi (648 km) | 06/11/2025 03:44 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.6 | 435 mi (700 km) | 05/11/2025 22:32 | Map |
| CLADICH,ARGYLL & BUTE | 0.7 | 385 mi (620 km) | 02/11/2025 13:26 | Map |
| CLADICH,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 384 mi (618 km) | 02/11/2025 13:03 | Map |
| IRISH SEA | 0.4 | 219 mi (352 km) | 02/11/2025 07:54 | Map |
| MONIAIVE,D & G | 0.7 | 298 mi (480 km) | 01/11/2025 22:38 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 387 mi (622 km) | 01/11/2025 20:00 | Map |
| BRYNAMMAN,CARMARTH | 1.1 | 164 mi (263 km) | 01/11/2025 13:43 | Map |
| CENTRAL NORTH SEA | 1.7 | 445 mi (716 km) | 01/11/2025 05:21 | Map |
50 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
