| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 11/04/2026 18:42 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| HARTLEPOOL,CO DURHAM | 1.0 | 223 mi (359 km) | 09/04/2026 01:28 | Map |
| ENNISCORTHY,CO WEXFORD | 0.4 | 281 mi (452 km) | 06/04/2026 00:02 | Map |
| NORTH CHANNEL | 0.6 | 350 mi (563 km) | 02/04/2026 05:25 | Map |
| CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 375 mi (604 km) | 31/03/2026 10:12 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.6 | 371 mi (597 km) | 30/03/2026 06:11 | Map |
| SHIELDAIG,HIGHLAND | 1.4 | 466 mi (750 km) | 27/03/2026 14:34 | Map |
| LAIRG,HIGHLAND | 1.4 | 475 mi (764 km) | 24/03/2026 12:31 | Map |
| TUPSLEY,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 115 mi (185 km) | 23/03/2026 08:29 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.8 | 370 mi (595 km) | 22/03/2026 17:23 | Map |
| ACHALLADER,ARGYLL/BUTE | 0.4 | 391 mi (630 km) | 22/03/2026 05:55 | Map |
| MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 367 mi (591 km) | 22/03/2026 02:52 | Map |
| IRISH SEA | 1.2 | 230 mi (370 km) | 21/03/2026 20:39 | Map |
| SUTTON COLDFIELD,WMD | 0.7 | 101 mi (162 km) | 21/03/2026 05:50 | Map |
| LOCH QUOICH,HIGHLAND | 0.4 | 431 mi (694 km) | 19/03/2026 13:58 | Map |
| ASKAM,CUMBRIA | 1.0 | 222 mi (357 km) | 18/03/2026 13:41 | Map |
| KIRKCONNEL,D & G | 0.5 | 309 mi (497 km) | 16/03/2026 23:35 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 212 mi (341 km) | 13/03/2026 14:11 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.4 | 138 mi (222 km) | 11/03/2026 01:33 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 387 mi (622 km) | 09/03/2026 22:19 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.8 | 387 mi (623 km) | 09/03/2026 19:25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 386 mi (621 km) | 09/03/2026 06:04 | Map |
| COYLET,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 368 mi (593 km) | 08/03/2026 15:54 | Map |
| GLAISDALE,N YORKSHIRE | 0.8 | 200 mi (321 km) | 02/03/2026 21:42 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 211 mi (340 km) | 02/03/2026 21:10 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 211 mi (340 km) | 28/02/2026 18:32 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 211 mi (340 km) | 28/02/2026 16:41 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 211 mi (340 km) | 28/02/2026 13:58 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 387 mi (623 km) | 28/02/2026 06:44 | Map |
| LOSTFORD,SHROPSHIRE | 1.3 | 138 mi (221 km) | 27/02/2026 15:04 | Map |
| PATTERDALE,CUMBRIA | 1.4 | 235 mi (378 km) | 25/02/2026 05:32 | Map |
| RUNCORN,CHESHIRE | 0.8 | 164 mi (263 km) | 24/02/2026 03:58 | Map |
| SYSTON,LEICESTERSHIRE | 0.9 | 88 mi (142 km) | 23/02/2026 21:41 | Map |
| VALLEY,ANGLESEY | 0.1 | 221 mi (356 km) | 23/02/2026 02:21 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.4 | 211 mi (340 km) | 22/02/2026 10:25 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 402 mi (648 km) | 20/02/2026 18:19 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 243 mi (391 km) | 17/02/2026 23:49 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 386 mi (621 km) | 17/02/2026 11:05 | Map |
| BALQUHIDDER,STIRLING | 1.3 | 377 mi (606 km) | 16/02/2026 21:43 | Map |
| TAUNTON,SOMERSET | 1.0 | 139 mi (223 km) | 16/02/2026 19:26 | Map |
| SCARBA,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 393 mi (633 km) | 15/02/2026 23:09 | Map |
| NANTMOR,GWYNEDD | 1.4 | 196 mi (315 km) | 14/02/2026 20:53 | Map |
| BUNDALLOCH,HIGHLAND | 1.1 | 450 mi (724 km) | 13/02/2026 07:26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.2 | 212 mi (342 km) | 10/02/2026 02:10 | Map |
43 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
