| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 12/02/2026 05:02 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.2 | 212 mi (342 km) | 10/02/2026 02:10 | Map |
| CHARD,SOMERSET | 2.0 | 133 mi (214 km) | 08/02/2026 15:04 | Map |
| CHARD,SOMERSET | 1.2 | 132 mi (213 km) | 08/02/2026 15:04 | Map |
| ABERDARON,GWYNEDD | 1.4 | 211 mi (340 km) | 06/02/2026 22:01 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 212 mi (341 km) | 03/02/2026 23:09 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 242 mi (389 km) | 03/02/2026 00:09 | Map |
| ASKAMORE,CO WEXFORD | 0.6 | 281 mi (451 km) | 31/01/2026 19:25 | Map |
| ASKAMORE,CO WEXFORD | 1.1 | 281 mi (453 km) | 31/01/2026 19:24 | Map |
| BRONWYDD,CARMARTH | 1.5 | 182 mi (293 km) | 31/01/2026 00:44 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 1.6 | 249 mi (400 km) | 30/01/2026 17:34 | Map |
| IRISH SEA | 1.1 | 241 mi (388 km) | 30/01/2026 15:38 | Map |
| DORSTONE,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 128 mi (206 km) | 30/01/2026 08:21 | Map |
| NANTLLE,GWYNEDD | 0.9 | 201 mi (323 km) | 28/01/2026 20:33 | Map |
| KIRKCONNEL,D & G | 1.2 | 310 mi (498 km) | 28/01/2026 15:19 | Map |
| MORELEIGH,DEVON | 0.5 | 180 mi (290 km) | 25/01/2026 23:10 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.3 | 109 mi (176 km) | 24/01/2026 21:21 | Map |
| KILCHRENAN,ARGYLL/BUTE | 0.9 | 389 mi (627 km) | 23/01/2026 12:02 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.7 | 382 mi (615 km) | 21/01/2026 15:07 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 2.3 | 508 mi (817 km) | 18/01/2026 12:24 | Map |
| FIRTH OF CLYDE | 0.6 | 333 mi (536 km) | 17/01/2026 13:18 | Map |
| ARKLETON,D & G | 0.8 | 277 mi (445 km) | 13/01/2026 18:35 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 212 mi (340 km) | 13/01/2026 04:38 | Map |
| WINSFORD,CHESHIRE | 1.7 | 151 mi (243 km) | 12/01/2026 06:08 | Map |
| SKYE,HIGHLAND | 0.7 | 449 mi (723 km) | 08/01/2026 07:03 | Map |
| CARDIFF,S GLAMORGAN | 0.8 | 133 mi (213 km) | 07/01/2026 06:59 | Map |
| GREAT GLEN,LEICS | 0.8 | 79 mi (127 km) | 06/01/2026 01:46 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 388 mi (624 km) | 05/01/2026 20:06 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 386 mi (621 km) | 04/01/2026 20:30 | Map |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.6 | 423 mi (682 km) | 04/01/2026 15:22 | Map |
| HAILSHAM,EAST SUSSEX | 1.6 | 53 mi (85 km) | 03/01/2026 02:34 | Map |
| AYSIDE,CUMBRIA | 0.3 | 219 mi (352 km) | 31/12/2025 01:32 | Map |
| ELLARY,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 376 mi (606 km) | 30/12/2025 23:04 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 211 mi (339 km) | 29/12/2025 11:16 | Map |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.4 | 425 mi (683 km) | 23/12/2025 06:27 | Map |
| INVERNESS,HIGHLAND | 1.6 | 436 mi (702 km) | 23/12/2025 00:11 | Map |
| SCALLASAIG,HIGHLAND | 0.8 | 445 mi (717 km) | 21/12/2025 14:28 | Map |
| CULMINGTON,SHROPSHIRE | 0.9 | 127 mi (204 km) | 21/12/2025 11:06 | Map |
| GARSDALE,CUMBRIA | 0.8 | 210 mi (338 km) | 19/12/2025 05:07 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.4 | 212 mi (340 km) | 19/12/2025 05:03 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 0.1 | 247 mi (398 km) | 16/12/2025 14:27 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 0.5 | 248 mi (400 km) | 15/12/2025 05:33 | Map |
41 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
