| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 03/11/2025 03:18 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| LOCH LINNHE, HIGHLAND | 1.4 | 407 mi (654 km) | 26/10/2025 09:48 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 387 mi (623 km) | 25/10/2025 21:04 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 388 mi (625 km) | 25/10/2025 17:58 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 386 mi (621 km) | 24/10/2025 01:37 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.1 | 386 mi (621 km) | 23/10/2025 13:30 | Map |
| MINARD,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 376 mi (604 km) | 22/10/2025 05:40 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.0 | 386 mi (621 km) | 21/10/2025 05:47 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 385 mi (620 km) | 21/10/2025 02:41 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 387 mi (623 km) | 21/10/2025 02:15 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.4 | 387 mi (623 km) | 20/10/2025 18:10 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.7 | 387 mi (623 km) | 20/10/2025 18:06 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 386 mi (622 km) | 20/10/2025 17:48 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.7 | 387 mi (622 km) | 20/10/2025 17:29 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 386 mi (622 km) | 20/10/2025 15:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 386 mi (622 km) | 20/10/2025 11:51 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 385 mi (620 km) | 20/10/2025 10:59 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 387 mi (623 km) | 20/10/2025 10:31 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.1 | 387 mi (623 km) | 20/10/2025 10:25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 386 mi (622 km) | 20/10/2025 08:42 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 386 mi (621 km) | 20/10/2025 08:31 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.6 | 387 mi (622 km) | 20/10/2025 08:25 | Map |
| CAMBROSE,CORNWALL | 0.7 | 243 mi (391 km) | 19/10/2025 09:40 | Map |
| RATHDRUM,CO WICKLOW | 0.0 | 275 mi (442 km) | 12/10/2025 23:29 | Map |
| IRISH SEA | 1.3 | 196 mi (316 km) | 09/10/2025 10:18 | Map |
| ORMSIDE,CUMBRIA | 1.7 | 228 mi (366 km) | 06/10/2025 06:30 | Map |
| BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 363 mi (585 km) | 03/10/2025 01:53 | Map |
| IRISH SEA | 1.0 | 240 mi (387 km) | 02/10/2025 08:46 | Map |
| LLANGYNDIR,POWYS | 0.7 | 136 mi (219 km) | 30/09/2025 07:23 | Map |
| ENDMOOR,CUMBRIA | 0.2 | 213 mi (342 km) | 30/09/2025 04:46 | Map |
| ARDGARTAN,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 372 mi (599 km) | 29/09/2025 17:58 | Map |
| NEWPORT,SHROPSHIRE | 1.4 | 127 mi (204 km) | 24/09/2025 17:04 | Map |
| KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 369 mi (593 km) | 18/09/2025 15:24 | Map |
| HILTON,CUMBRIA | 0.5 | 228 mi (366 km) | 17/09/2025 21:40 | Map |
| CAMBROSE,CORNWALL | 0.1 | 243 mi (391 km) | 17/09/2025 02:42 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 372 mi (599 km) | 15/09/2025 23:01 | Map |
| ACHNASAUL,HIGHLAND | 0.5 | 423 mi (681 km) | 13/09/2025 05:58 | Map |
| YSTRADFELLTE,POWYS | 0.8 | 146 mi (235 km) | 13/09/2025 01:18 | Map |
| LLANDECWYN,GWYNEDD | 0.6 | 190 mi (305 km) | 12/09/2025 21:20 | Map |
| KENTS BANK,CUMBRIA | 1.7 | 213 mi (343 km) | 11/09/2025 00:09 | Map |
| ST FILLANS,P & K | 1.0 | 372 mi (599 km) | 10/09/2025 20:10 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.9 | 203 mi (327 km) | 09/09/2025 19:24 | Map |
| LOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 445 mi (715 km) | 08/09/2025 21:47 | Map |
| PONTEFRACT,W YORKSHIRE | 2.6 | 155 mi (249 km) | 07/09/2025 09:49 | Map |
| BRYNCIR,GWYNEDD | 0.7 | 203 mi (327 km) | 07/09/2025 03:55 | Map |
| BRISTOL CHANNEL | 1.3 | 197 mi (317 km) | 06/09/2025 06:23 | Map |
| HALIFAX,WEST YORKSHIRE | 0.4 | 167 mi (269 km) | 06/09/2025 03:53 | Map |
46 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
