UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 28/01/2026 17:54
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
NANTLLE,GWYNEDD 0.9 201 mi (323 km) 28/01/2026 20:33 Map
KIRKCONNEL,D & G 1.2 310 mi (498 km) 28/01/2026 15:19 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.7 382 mi (615 km) 21/01/2026 15:07 Map
NORTHERN NORTH SEA 2.3 508 mi (817 km) 18/01/2026 12:24 Map
ARKLETON,D & G 0.8 277 mi (445 km) 13/01/2026 18:35 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 212 mi (340 km) 13/01/2026 04:38 Map
WINSFORD,CHESHIRE 1.7 151 mi (243 km) 12/01/2026 06:08 Map
SKYE,HIGHLAND 0.7 449 mi (723 km) 08/01/2026 07:03 Map
CARDIFF,S GLAMORGAN 0.8 133 mi (213 km) 07/01/2026 06:59 Map
GREAT GLEN,LEICS 0.8 79 mi (127 km) 06/01/2026 01:46 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.8 388 mi (624 km) 05/01/2026 20:06 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 386 mi (621 km) 04/01/2026 20:30 Map
ACHARACLE,HIGHLAND 1.6 423 mi (682 km) 04/01/2026 15:22 Map
HAILSHAM,EAST SUSSEX 1.6 53 mi (85 km) 03/01/2026 02:34 Map
AYSIDE,CUMBRIA 0.3 219 mi (352 km) 31/12/2025 01:32 Map
ELLARY,ARGYLL & BUTE 0.5 376 mi (606 km) 30/12/2025 23:04 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 211 mi (339 km) 29/12/2025 11:16 Map
ACHARACLE,HIGHLAND 1.4 425 mi (683 km) 23/12/2025 06:27 Map
INVERNESS,HIGHLAND 1.6 436 mi (702 km) 23/12/2025 00:11 Map
SCALLASAIG,HIGHLAND 0.8 445 mi (717 km) 21/12/2025 14:28 Map
CULMINGTON,SHROPSHIRE 0.9 127 mi (204 km) 21/12/2025 11:06 Map
GARSDALE,CUMBRIA 0.8 210 mi (338 km) 19/12/2025 05:07 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.4 212 mi (340 km) 19/12/2025 05:03 Map
CALDBECK,CUMBRIA 0.1 247 mi (398 km) 16/12/2025 14:27 Map
CALDBECK,CUMBRIA 0.5 248 mi (400 km) 15/12/2025 05:33 Map
SOUND OF JURA 1.8 367 mi (591 km) 13/12/2025 16:31 Map
LAGGAN,HIGHLAND 0.7 419 mi (675 km) 11/12/2025 00:34 Map
ENGLISH CHANNEL 1.9 183 mi (294 km) 09/12/2025 22:11 Map
LANGHOLM,D & G 1.2 274 mi (441 km) 09/12/2025 09:20 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.0 435 mi (700 km) 08/12/2025 21:58 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.4 424 mi (682 km) 07/12/2025 18:14 Map
JURA,ARGYLL & BUTE 1.7 378 mi (608 km) 07/12/2025 16:16 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.5 386 mi (621 km) 06/12/2025 14:43 Map
ENGLISH CHANNEL 2.1 91 mi (146 km) 06/12/2025 02:28 Map
BANNOCKBURN,STIRLING 0.8 348 mi (560 km) 05/12/2025 16:44 Map
INVERINAN,ARGYLL & BUTE 0.9 388 mi (625 km) 05/12/2025 12:40 Map
ANNAT,ARGYLL & BUTE 2.4 390 mi (628 km) 05/12/2025 12:13 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.4 212 mi (341 km) 05/12/2025 02:06 Map
SELSIDE,NORTH YORKSHIRE 0.8 199 mi (321 km) 04/12/2025 08:34 Map
SELSIDE,NORTH YORKSHIRE 0.8 200 mi (322 km) 04/12/2025 06:41 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.8 213 mi (342 km) 04/12/2025 00:54 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 3.2 212 mi (341 km) 03/12/2025 23:23 Map
NEWPORT,GWENT 1.0 126 mi (202 km) 01/12/2025 17:21 Map
KILCHOAN,HIGHLAND 1.0 428 mi (688 km) 30/11/2025 23:13 Map
LANEAST,CORNWALL 1.1 202 mi (325 km) 30/11/2025 21:31 Map
CRADLEY,HEREFORDSHIRE 1.3 106 mi (171 km) 30/11/2025 15:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 385 mi (620 km) 30/11/2025 05:05 Map

47 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events