UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 17/11/2025 03:38
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
ENGLISH CHANNEL 1.4 170 mi (274 km) 13/11/2025 05:06 Map
IRISH SEA 0.4 219 mi (352 km) 02/11/2025 07:54 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.6 387 mi (622 km) 01/11/2025 20:00 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 386 mi (621 km) 28/10/2025 20:10 Map
NORTH ATLANTIC OCEAN 2.0 587 mi (944 km) 28/10/2025 01:22 Map
WALCOTT,LINCOLNSHIRE 1.0 105 mi (168 km) 28/10/2025 01:11 Map
MALHAM,NORTH YORKSHIRE 0.8 193 mi (310 km) 27/10/2025 06:56 Map
LOCH LINNHE,HIGHLAND 1.4 407 mi (654 km) 26/10/2025 09:48 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 387 mi (623 km) 25/10/2025 21:04 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 388 mi (625 km) 25/10/2025 17:58 Map
EDGMOND,SHROPSHIRE 1.2 128 mi (206 km) 25/10/2025 04:51 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 386 mi (621 km) 24/10/2025 01:37 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 386 mi (621 km) 24/10/2025 00:47 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.1 386 mi (621 km) 23/10/2025 13:30 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 386 mi (621 km) 23/10/2025 11:18 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 384 mi (617 km) 23/10/2025 05:36 Map
MINARD,ARGYLL & BUTE 1.9 376 mi (604 km) 22/10/2025 05:40 Map
KILMORE,ARGYLL & BUTE 0.6 396 mi (637 km) 21/10/2025 20:28 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 386 mi (621 km) 21/10/2025 06:45 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.7 386 mi (622 km) 21/10/2025 06:43 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.0 386 mi (621 km) 21/10/2025 05:47 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 385 mi (620 km) 21/10/2025 02:41 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 387 mi (623 km) 21/10/2025 02:15 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.6 425 mi (684 km) 21/10/2025 00:14 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.4 387 mi (623 km) 20/10/2025 18:10 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.7 387 mi (623 km) 20/10/2025 18:06 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 386 mi (622 km) 20/10/2025 17:48 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.7 387 mi (622 km) 20/10/2025 17:29 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 386 mi (622 km) 20/10/2025 15:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 386 mi (622 km) 20/10/2025 11:51 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.9 385 mi (620 km) 20/10/2025 10:59 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 387 mi (623 km) 20/10/2025 10:31 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.1 387 mi (623 km) 20/10/2025 10:25 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 386 mi (622 km) 20/10/2025 08:42 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 386 mi (621 km) 20/10/2025 08:31 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 386 mi (622 km) 20/10/2025 08:27 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.6 387 mi (622 km) 20/10/2025 08:25 Map
CAMBROSE,CORNWALL 0.7 243 mi (391 km) 19/10/2025 09:40 Map
KINGSLEY,CHESHIRE 0.7 159 mi (257 km) 15/10/2025 23:57 Map
RATHDRUM,CO WICKLOW 0.0 275 mi (442 km) 12/10/2025 23:29 Map
IRISH SEA 1.3 196 mi (316 km) 09/10/2025 10:18 Map
TRAWDEN,LANCASHIRE 0.6 175 mi (282 km) 07/10/2025 22:59 Map
ORMSIDE,CUMBRIA 1.7 228 mi (366 km) 06/10/2025 06:30 Map
BUTE,ARGYLL & BUTE 0.8 363 mi (585 km) 03/10/2025 01:53 Map
IRISH SEA 1.0 240 mi (387 km) 02/10/2025 08:46 Map
STORRIDGE,HEREFORDSHIRE 0.6 105 mi (170 km) 01/10/2025 22:58 Map
LLANGYNDIR,POWYS 0.7 136 mi (219 km) 30/09/2025 07:23 Map
ENDMOOR,CUMBRIA 0.2 213 mi (342 km) 30/09/2025 04:46 Map
ARDGARTAN,ARGYLL & BUTE 0.4 372 mi (599 km) 29/09/2025 17:58 Map
NEWPORT,SHROPSHIRE 1.4 127 mi (204 km) 24/09/2025 17:04 Map
KILFINAN,ARGYLL & BUTE 0.8 369 mi (593 km) 18/09/2025 15:24 Map

51 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events