UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 08/09/2026 21:46
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
COMRIE,PERTH & KINROSS 0.8 368 mi (592 km) 06/09/2026 08:25 Map
WYCOLLER,LANCASHIRE 1.2 177 mi (284 km) 05/09/2026 21:04 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.2 435 mi (700 km) 02/09/2026 19:45 Map
GARRIGILL,CUMBRIA 1.1 241 mi (388 km) 02/09/2026 06:34 Map
SHEBBEAR,DEVON 0.6 186 mi (299 km) 31/08/2026 19:29 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 385 mi (620 km) 31/08/2026 07:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 386 mi (621 km) 31/08/2026 07:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 385 mi (620 km) 30/08/2026 12:09 Map
DELPH,GTR MANCHESTER 0.6 160 mi (257 km) 30/08/2026 03:35 Map
DINLEY,BORDERS 0.6 279 mi (450 km) 29/08/2026 18:11 Map
ENGLISH CHANNEL 1.4 205 mi (330 km) 26/08/2026 17:30 Map
GRIMSBY,LINCOLNSHIRE 2.2 135 mi (217 km) 25/08/2026 19:47 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 385 mi (620 km) 22/08/2026 23:08 Map
BELPER,DERBYSHIRE 1.4 114 mi (183 km) 17/08/2026 18:02 Map
HARTBURN,NORTHUMBLD 1.2 258 mi (415 km) 13/08/2026 04:19 Map
MONIAIVE,D & G 0.6 300 mi (483 km) 12/08/2026 15:58 Map
BONTDDU,GWYNEDD 1.3 183 mi (295 km) 12/08/2026 14:30 Map
IRISH SEA 0.6 248 mi (399 km) 12/08/2026 05:20 Map
LLANGYNDIR,POWYS 1.1 135 mi (217 km) 12/08/2026 04:22 Map
KNOCKANORE,CO WATERFORD 0.4 335 mi (539 km) 11/08/2026 01:47 Map
SARK,CHANNEL ISLANDS 0.9 175 mi (282 km) 10/08/2026 16:31 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.1 191 mi (307 km) 05/08/2026 06:12 Map
DALRY,D & G 0.9 297 mi (479 km) 03/08/2026 09:58 Map
KILTEALY,CO WEXFORD 0.6 290 mi (467 km) 02/08/2026 11:23 Map
WALSDEN,WEST YORKSHIRE 1.3 168 mi (271 km) 01/08/2026 11:40 Map
CENTRAL NORTH SEA 3.2 382 mi (616 km) 31/07/2026 01:31 Map
GAIRLOCHY,HIGHLAND 0.8 419 mi (675 km) 29/07/2026 13:13 Map
IRISH SEA 0.7 263 mi (423 km) 28/07/2026 14:08 Map
SPEAN BRIDGE,HIGHLAND 2.5 413 mi (664 km) 28/07/2026 04:09 Map
GLASAHOILE,STIRLING 0.5 368 mi (592 km) 28/07/2026 03:06 Map
KILTARLITY,HIGHLAND 0.7 440 mi (708 km) 26/07/2026 20:54 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.9 427 mi (687 km) 25/07/2026 04:29 Map
LANGLEY,CHESHIRE 1.0 142 mi (228 km) 23/07/2026 12:28 Map
CARRON,FALKIRK 1.0 341 mi (549 km) 20/07/2026 18:42 Map
WEST BROMWICH,WMD 0.9 103 mi (166 km) 20/07/2026 10:22 Map
WARBSTOW,CORNWALL 1.4 204 mi (328 km) 20/07/2026 07:58 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 457 mi (735 km) 18/07/2026 04:36 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 456 mi (733 km) 17/07/2026 02:36 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 2.3 458 mi (736 km) 17/07/2026 01:38 Map
BYRNESS,NORTHUMBERLAND 0.5 276 mi (443 km) 14/07/2026 08:46 Map
SOUTHERN NORTH SEA 3.0 169 mi (271 km) 14/07/2026 04:39 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.7 386 mi (620 km) 12/07/2026 08:22 Map
BARRISDALE,HIGHLAND 0.5 437 mi (704 km) 11/07/2026 11:37 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 457 mi (735 km) 11/07/2026 08:44 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.5 457 mi (736 km) 11/07/2026 08:06 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.5 408 mi (656 km) 11/07/2026 05:46 Map

46 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events